地图选择/禁用
Dust2默认
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 55 | 13 | 3 | 10 | |
55 | 60 | 15 | 4 | 11 | |
54 | 56 | 13 | 5 | 6 | |
52 | 60 | 19 | 7 | 5 | |
43 | 58 | 20 | 9 | 11 |
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 52 | 14 | 6 | 9 | |
64 | 55 | 15 | 2 | 7 | |
60 | 49 | 14 | 8 | 11 | |
50 | 59 | 26 | 10 | 9 | |
48 | 59 | 17 | 6 | 3 |
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 5 | 2 | 2 | |
20 | 20 | 6 | 2 | 4 | |
19 | 17 | 5 | 2 | 2 | |
19 | 19 | 6 | 2 | 2 | |
17 | 19 | 6 | 2 | 6 |
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 5 | 4 | 4 | |
20 | 21 | 6 | 3 | 0 | |
19 | 19 | 5 | 3 | 4 | |
17 | 21 | 10 | 4 | 3 | |
14 | 21 | 6 | 1 | 2 |
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 5 | 1 | 4 | |
19 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
19 | 20 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 18 | 5 | 1 | 5 | |
13 | 19 | 4 | 2 | 3 |
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
17 | 16 | 4 | 2 | 2 | |
17 | 20 | 9 | 1 | 3 | |
16 | 20 | 6 | 2 | 2 |
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 21 | 5 | 1 | 4 | |
16 | 18 | 2 | 1 | 3 | |
13 | 20 | 10 | 5 | 2 | |
13 | 20 | 9 | 5 | 0 |
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 5 | 3 | 5 | |
23 | 15 | 8 | 1 | 4 | |
22 | 15 | 4 | 2 | 2 | |
16 | 18 | 7 | 5 | 3 | |
12 | 18 | 5 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 |
双方近期交手
16
8
13
16
3
16
16
14
9
16
12
16