地图选择/禁用
Ancient默认
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 36 | 5 | 2 | 3 | |
29 | 38 | 4 | 1 | 4 | |
29 | 41 | 9 | 2 | 7 | |
24 | 38 | 3 | 0 | 4 | |
22 | 39 | 4 | 0 | 2 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 26 | 3 | 2 | 7 | |
35 | 28 | 18 | 3 | 6 | |
32 | 25 | 10 | 0 | 6 | |
30 | 26 | 13 | 3 | 3 | |
30 | 33 | 8 | 3 | 8 |
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
9 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 18 | 1 | 0 | 1 | |
5 | 18 | 2 | 1 | 1 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 7 | 2 | 1 | 5 | |
16 | 10 | 7 | 1 | 1 | |
13 | 6 | 7 | 0 | 3 | |
11 | 10 | 6 | 1 | 2 | |
11 | 11 | 2 | 1 | 3 |
Lyngby Vikings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 23 | 7 | 1 | 6 | |
23 | 19 | 5 | 2 | 1 | |
20 | 21 | 3 | 1 | 4 | |
13 | 21 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 21 | 3 | 0 | 1 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 1 | 1 | 2 | |
24 | 18 | 12 | 2 | 4 | |
19 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 22 | 6 | 2 | 5 | |
14 | 16 | 6 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 80% | 5 | |
0 | - | 51% | 35 | |
0 | - | 50% | 32 | |
0 | - | 53% | 28 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 66% | 6 | |
0 | - | 53% | 41 | |
0 | - | 64% | 14 |
近六个月选手数据对比
0.690.620.2671.9%70.80.09
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.740.690.2672.9%86.00.13
双方近期交手
4
16
14
16
19
17
16
11
19
17
7
16
15
19
16
13
16
14
12
16
11
16