1620 Kings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 35 | 5 | 2 | 2 | |
34 | 41 | 8 | 0 | 5 | |
34 | 42 | 8 | 1 | 5 | |
30 | 40 | 5 | 3 | 8 | |
29 | 40 | 2 | 0 | 7 |
Antic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 31 | 11 | 1 | 8 | |
42 | 36 | 13 | 2 | 9 | |
41 | 33 | 7 | 1 | 3 | |
36 | 31 | 15 | 3 | 6 | |
35 | 33 | 12 | 1 | 1 |
1620 Kings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
17 | 21 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 21 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 21 | 4 | 1 | 4 | |
14 | 21 | 5 | 3 | 4 |
Antic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
24 | 18 | 7 | 1 | 3 | |
22 | 18 | 5 | 0 | 5 | |
17 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
12 | 16 | 9 | 3 | 2 |
1620 Kings | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 20 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 21 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 19 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 19 | 3 | 1 | 1 | |
12 | 19 | 0 | 0 | 4 |
Antic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 15 | 6 | 0 | 4 | |
24 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
22 | 13 | 6 | 1 | 3 | |
18 | 18 | 6 | 1 | 6 | |
10 | 15 | 7 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
22
18
11
16
11
16