地图选择/禁用
Inferno默认
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 32 | 7 | 2 | 5 | |
29 | 37 | 8 | 0 | 4 | |
25 | 41 | 5 | 0 | 2 | |
22 | 34 | 5 | 2 | 6 | |
19 | 42 | 4 | 1 | 2 |
AVE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 30 | 7 | 1 | 12 | |
41 | 23 | 5 | 2 | 4 | |
40 | 27 | 4 | 0 | 6 | |
32 | 27 | 8 | 2 | 4 | |
25 | 28 | 12 | 2 | 4 |
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 6 | 2 | 1 | |
10 | 14 | 2 | 1 | 2 | |
9 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
6 | 19 | 1 | 1 | 1 |
AVE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 10 | 6 | 1 | 8 | |
18 | 8 | 3 | 2 | 2 | |
17 | 8 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 9 | 1 | 0 | 2 | |
6 | 12 | 7 | 0 | 1 |
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 1 | 0 | 4 | |
22 | 19 | 5 | 0 | 2 | |
16 | 22 | 5 | 0 | 2 | |
13 | 23 | 3 | 0 | 1 | |
12 | 20 | 3 | 1 | 4 |
AVE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
23 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
20 | 20 | 1 | 0 | 4 | |
19 | 16 | 5 | 2 | 3 | |
17 | 18 | 7 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 33% | - | 0 | |
5 | 20% | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
16
12
16
16
8
16
8