地图选择/禁用
Dust2默认
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 58 | 14 | 5 | 8 | |
55 | 54 | 12 | 5 | 10 | |
52 | 55 | 12 | 6 | 9 | |
50 | 58 | 8 | 2 | 7 | |
48 | 58 | 15 | 2 | 9 |
AVE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 51 | 11 | 5 | 12 | |
56 | 57 | 9 | 2 | 5 | |
55 | 56 | 16 | 3 | 11 | |
55 | 60 | 6 | 4 | 5 | |
50 | 51 | 6 | 5 | 13 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 22 | 1 | 1 | 4 | |
16 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
12 | 18 | 4 | 3 | 5 | |
11 | 22 | 7 | 1 | 2 |
AVE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 2 | 0 | 8 | |
21 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
20 | 16 | 1 | 1 | 1 | |
19 | 16 | 5 | 2 | 5 | |
15 | 18 | 3 | 1 | 0 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 5 | 0 | 5 | |
20 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 20 | 3 | 3 | 1 | |
16 | 17 | 2 | 1 | 2 | |
14 | 22 | 8 | 4 | 2 |
AVE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 7 | 0 | 6 | |
22 | 16 | 6 | 2 | 2 | |
20 | 23 | 4 | 3 | 1 | |
19 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
13 | 14 | 2 | 1 | 4 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
21 | 17 | 6 | 1 | 9 | |
20 | 19 | 6 | 3 | 2 | |
17 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
12 | 16 | 3 | 1 | 2 |
AVE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 3 | 3 | 2 | |
22 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 21 | 3 | 3 | 8 | |
14 | 19 | 2 | 1 | 2 | |
13 | 19 | 4 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
16
13
16
14
9
16
6
16