地图选择/禁用
Inferno默认
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 32 | 13 | 3 | 11 | |
38 | 24 | 7 | 3 | 7 | |
36 | 25 | 8 | 3 | 2 | |
35 | 33 | 9 | 3 | 4 | |
32 | 33 | 13 | 3 | 8 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 34 | 5 | 1 | 7 | |
34 | 36 | 6 | 1 | 2 | |
32 | 41 | 12 | 1 | 3 | |
29 | 37 | 7 | 1 | 4 | |
17 | 35 | 9 | 3 | 1 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 8 | 1 | 4 | |
20 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
17 | 12 | 3 | 1 | 4 | |
16 | 16 | 7 | 3 | 2 | |
15 | 19 | 7 | 2 | 4 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
17 | 18 | 4 | 1 | 4 | |
12 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
11 | 17 | 7 | 2 | 1 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 4 | 2 | 3 | |
20 | 15 | 5 | 2 | 7 | |
19 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 14 | 6 | 1 | 4 | |
16 | 12 | 7 | 3 | 1 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 21 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 20 | 8 | 0 | 1 | |
6 | 18 | 2 | 1 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 70% | - | 0 | |
64 | 62% | - | 0 | |
27 | 66% | - | 0 | |
38 | 36% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
40 | 60% | - | 0 | |
25 | 48% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
16
9
12
16
16
11
2
16
16
19
16
4
12
16
16
10
17
19
9
16
16
9
16
8