地图选择/禁用
Mirage默认
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 50 | 9 | 0 | 18 | |
50 | 47 | 9 | 0 | 6 | |
45 | 43 | 15 | 10 | 9 | |
41 | 49 | 6 | 0 | 7 | |
26 | 49 | 10 | 4 | 4 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 45 | 10 | 5 | 8 | |
48 | 46 | 17 | 10 | 4 | |
47 | 48 | 11 | 0 | 6 | |
46 | 44 | 10 | 0 | 5 | |
40 | 33 | 16 | 14 | 6 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
21 | 18 | 3 | 0 | 7 | |
15 | 17 | 3 | 1 | 2 | |
10 | 17 | 3 | 0 | 1 | |
8 | 18 | 3 | 1 | 3 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 4 | 0 | 3 | |
19 | 19 | 4 | 2 | 3 | |
18 | 11 | 10 | 8 | 3 | |
18 | 16 | 5 | 3 | 2 | |
12 | 17 | 5 | 0 | 1 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
20 | 20 | 3 | 0 | 5 | |
19 | 16 | 5 | 0 | 7 | |
18 | 13 | 10 | 8 | 3 | |
15 | 14 | 4 | 2 | 1 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
20 | 20 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 23 | 1 | 0 | 3 | |
12 | 14 | 3 | 3 | 1 | |
12 | 21 | 4 | 2 | 1 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 2 | 1 | 4 | |
11 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 16 | 1 | 0 | 4 | |
5 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
3 | 17 | 3 | 1 | 0 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 5 | 0 | 2 | |
18 | 9 | 8 | 5 | 1 | |
17 | 9 | 2 | 2 | 3 | |
10 | 8 | 3 | 3 | 2 | |
7 | 9 | 4 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 66% | 9 | |
0 | - | 57% | 64 | |
0 | - | 59% | 32 | |
0 | - | 38% | 39 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 60% | 45 | |
0 | - | 48% | 25 |
近六个月选手数据对比
0.710.700.2472.1%80.60.15
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.570.670.2271.4%65.40.08
双方近期交手
16
12
16
9
12
16
16
11
2
16
16
19
16
4
12
16
16
10
17
19
9
16
16
9
16
8