地图选择/禁用
Ancient默认
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 58 | 13 | 4 | 10 | |
74 | 65 | 16 | 1 | 12 | |
63 | 69 | 20 | 9 | 6 | |
57 | 69 | 16 | 5 | 4 | |
52 | 67 | 18 | 1 | 6 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 65 | 18 | 2 | 21 | |
73 | 59 | 12 | 4 | 13 | |
63 | 70 | 21 | 7 | 10 | |
58 | 64 | 15 | 1 | 4 | |
56 | 69 | 10 | 0 | 10 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 7 | 2 | 8 | |
22 | 18 | 7 | 2 | 1 | |
22 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
13 | 23 | 5 | 0 | 1 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 3 | 0 | 6 | |
22 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
19 | 21 | 5 | 2 | 3 | |
17 | 18 | 5 | 1 | 2 | |
10 | 24 | 3 | 0 | 2 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 17 | 3 | 1 | 5 | |
21 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
16 | 22 | 9 | 5 | 3 | |
15 | 20 | 6 | 1 | 2 | |
14 | 22 | 6 | 3 | 0 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 1 | 1 | 5 | |
22 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
20 | 20 | 5 | 0 | 0 | |
17 | 21 | 4 | 0 | 5 | |
14 | 25 | 7 | 2 | 4 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 24 | 2 | 1 | 0 | |
25 | 28 | 5 | 2 | 1 | |
25 | 29 | 4 | 2 | 2 | |
24 | 24 | 7 | 0 | 3 | |
19 | 29 | 9 | 0 | 4 |
Astralis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 24 | 9 | 3 | 3 | |
29 | 24 | 3 | 0 | 3 | |
28 | 29 | 11 | 1 | 11 | |
26 | 27 | 6 | 3 | 7 | |
21 | 26 | 5 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 46% | 27% | 11 | |
17 | 58% | 33% | 18 | |
20 | 55% | 58% | 24 | |
21 | 66% | 52% | 17 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | 0% | 1 | |
46 | 69% | 63% | 19 | |
18 | 61% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
8
13
9
13
5
3
16
16
10
13
16
16
14
14
16
17
19