场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
12 | 33% | 46% | 13 | |
18 | 33% | 57% | 19 | |
26 | 61% | 55% | 20 | |
18 | 55% | 68% | 19 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
20 | 60% | 69% | 43 | |
0 | - | 68% | 16 |
近六个月选手数据对比
0.580.630.2068.3%60.40.07
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.640.710.1870.5%72.90.09
双方近期交手
13
8
13
9
13
5
3
16
16
10
13
16
16
14
14
16
17
19