地图选择/禁用
Nuke默认
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 39 | 7 | 0 | 3 | |
36 | 42 | 6 | 2 | 9 | |
33 | 41 | 11 | 5 | 5 | |
30 | 40 | 6 | 2 | 6 | |
29 | 42 | 5 | 2 | 6 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
52 | 29 | 8 | 1 | 7 | |
41 | 34 | 7 | 0 | 7 | |
40 | 42 | 6 | 0 | 8 | |
38 | 32 | 12 | 7 | 2 | |
33 | 38 | 15 | 3 | 2 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
14 | 15 | 1 | 0 | 4 | |
11 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
10 | 16 | 3 | 1 | 2 | |
8 | 18 | 4 | 0 | 4 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 0 | 0 | 3 | |
17 | 9 | 6 | 3 | 1 | |
16 | 13 | 5 | 0 | 4 | |
15 | 14 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 14 | 7 | 0 | 0 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 24 | 4 | 0 | 3 | |
25 | 23 | 7 | 5 | 1 | |
25 | 26 | 4 | 1 | 8 | |
20 | 24 | 3 | 1 | 4 | |
15 | 27 | 4 | 2 | 2 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 20 | 8 | 1 | 4 | |
25 | 21 | 2 | 0 | 3 | |
25 | 28 | 4 | 0 | 6 | |
21 | 23 | 6 | 4 | 1 | |
21 | 24 | 8 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 55% | 20 | |
0 | - | 38% | 18 | |
0 | - | 33% | 27 | |
0 | - | 52% | 34 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 31% | 16 | |
0 | - | 52% | 21 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
16
15
19
16
13
17
19
16
12
16
11
12
16
16
7