地图选择/禁用
Ancient默认
PROSPECTS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 39 | 6 | 3 | 3 | |
38 | 40 | 4 | 2 | 6 | |
35 | 36 | 6 | 1 | 3 | |
29 | 38 | 11 | 5 | 5 | |
26 | 38 | 6 | 0 | 3 |
ARCRED | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 31 | 8 | 0 | 5 | |
46 | 33 | 3 | 1 | 9 | |
38 | 39 | 9 | 1 | 9 | |
36 | 36 | 6 | 0 | 7 | |
23 | 32 | 8 | 2 | 2 |
PROSPECTS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
18 | 18 | 3 | 1 | 0 | |
13 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
12 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
9 | 20 | 3 | 2 | 3 |
ARCRED | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 2 | 1 | 6 | |
19 | 11 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 18 | 3 | 0 | 4 | |
15 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
12 | 12 | 4 | 1 | 1 |
PROSPECTS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 1 | 0 | 3 | |
25 | 21 | 3 | 2 | 3 | |
17 | 21 | 7 | 4 | 3 | |
13 | 20 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 22 | 3 | 0 | 2 |
ARCRED | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 4 | 0 | 4 | |
24 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
21 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 21 | 6 | 1 | 5 | |
11 | 20 | 4 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 33% | 9 | |
0 | - | 16% | 6 | |
0 | - | 37% | 8 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 57% | 7 | |
0 | - | 77% | 9 |
近六个月选手数据对比
0.710.670.2674.1%80.30.12
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.640.660.1770.1%68.80.11
双方近期交手
7
16
13
16