地图选择/禁用
Ancient默认
sYnck | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 57 | 13 | 9 | 10 | |
63 | 68 | 13 | 4 | 4 | |
62 | 70 | 21 | 5 | 13 | |
60 | 66 | 14 | 2 | 11 | |
59 | 69 | 16 | 0 | 10 |
Singularity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 57 | 12 | 0 | 11 | |
73 | 56 | 19 | 11 | 12 | |
69 | 68 | 16 | 4 | 9 | |
60 | 64 | 20 | 5 | 8 | |
53 | 66 | 6 | 1 | 4 |
sYnck | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 6 | 3 | 5 | |
27 | 30 | 8 | 0 | 5 | |
25 | 28 | 7 | 0 | 4 | |
25 | 29 | 6 | 1 | 6 | |
25 | 30 | 6 | 2 | 1 |
Singularity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 25 | 7 | 2 | 6 | |
31 | 25 | 6 | 0 | 5 | |
31 | 27 | 3 | 1 | 5 | |
26 | 29 | 3 | 1 | 1 | |
16 | 32 | 8 | 1 | 3 |
sYnck | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 5 | 1 | 5 | |
22 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
19 | 16 | 7 | 6 | 3 | |
15 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
15 | 20 | 6 | 1 | 1 |
Singularity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 3 | 3 | 6 | |
22 | 16 | 2 | 0 | 4 | |
19 | 23 | 4 | 0 | 1 | |
18 | 19 | 3 | 1 | 1 | |
13 | 19 | 2 | 0 | 0 |
sYnck | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 18 | 4 | 1 | 0 | |
12 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 22 | 9 | 4 | 4 |
Singularity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 9 | 3 | 4 | |
22 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
19 | 18 | 9 | 3 | 3 | |
14 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 12 | 9 | 6 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
22
16
11
8
16