地图选择/禁用
Ancient默认
Singularity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 84 | 32 | 5 | 8 | |
83 | 78 | 19 | 6 | 13 | |
82 | 83 | 13 | 2 | 15 | |
75 | 83 | 28 | 17 | 7 | |
72 | 95 | 35 | 4 | 14 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
92 | 74 | 33 | 9 | 19 | |
88 | 85 | 13 | 4 | 12 | |
87 | 77 | 21 | 3 | 10 | |
78 | 83 | 18 | 7 | 7 | |
76 | 85 | 18 | 1 | 12 |
Singularity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 43 | 5 | 2 | 5 | |
43 | 45 | 14 | 2 | 5 | |
39 | 42 | 7 | 1 | 6 | |
36 | 48 | 19 | 4 | 7 | |
33 | 40 | 12 | 2 | 4 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 34 | 7 | 2 | 4 | |
48 | 38 | 17 | 5 | 13 | |
45 | 42 | 6 | 0 | 8 | |
43 | 41 | 8 | 4 | 3 | |
32 | 42 | 11 | 4 | 3 |
Singularity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 2 | 0 | 5 | |
25 | 18 | 6 | 4 | 4 | |
23 | 18 | 10 | 1 | 2 | |
19 | 23 | 8 | 0 | 4 | |
11 | 19 | 13 | 8 | 2 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 1 | 0 | 5 | |
23 | 20 | 5 | 2 | 3 | |
17 | 23 | 5 | 0 | 2 | |
16 | 18 | 10 | 3 | 0 | |
15 | 23 | 9 | 1 | 3 |
Singularity | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 1 | 0 | 5 | |
22 | 21 | 8 | 2 | 1 | |
18 | 21 | 10 | 7 | 0 | |
17 | 22 | 4 | 1 | 4 | |
17 | 24 | 8 | 0 | 3 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 6 | 1 | 6 | |
23 | 20 | 5 | 0 | 3 | |
23 | 21 | 2 | 1 | 1 | |
20 | 24 | 4 | 0 | 4 | |
14 | 20 | 7 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 30% | 10 | |
0 | - | 52% | 19 | |
0 | - | 22% | 9 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 76% | 13 | |
0 | - | 40% | 15 | |
0 | - | 33% | 12 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
27
31
16
14
16
13
10
16
9
16
11
16
11
16
16
13
16
11