地图选择/禁用
Overpass默认
AVE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 54 | 11 | 2 | 15 | |
58 | 57 | 16 | 11 | 11 | |
56 | 55 | 11 | 3 | 12 | |
55 | 62 | 8 | 2 | 5 | |
51 | 60 | 14 | 3 | 5 |
Lynn Vision | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
69 | 56 | 17 | 0 | 11 | |
56 | 55 | 5 | 1 | 8 | |
56 | 63 | 11 | 2 | 8 | |
55 | 57 | 10 | 1 | 3 | |
50 | 59 | 15 | 3 | 8 |
AVE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 6 | 2 | 4 | |
20 | 20 | 2 | 0 | 3 | |
19 | 17 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 20 | 5 | 0 | 2 | |
18 | 20 | 3 | 0 | 6 |
Lynn Vision | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 8 | 0 | 7 | |
22 | 20 | 3 | 1 | 1 | |
19 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 20 | 5 | 2 | 1 | |
11 | 20 | 2 | 0 | 2 |
AVE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
18 | 19 | 2 | 2 | 1 | |
17 | 16 | 3 | 2 | 4 | |
16 | 20 | 2 | 1 | 2 | |
14 | 17 | 2 | 1 | 1 |
Lynn Vision | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 3 | 1 | 6 | |
19 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 16 | 6 | 1 | 3 | |
16 | 15 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 17 | 3 | 0 | 1 |
AVE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 2 | 0 | 9 | |
23 | 20 | 11 | 10 | 5 | |
21 | 19 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 23 | 7 | 2 | 2 | |
17 | 23 | 4 | 0 | 1 |
Lynn Vision | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 6 | 0 | 3 | |
25 | 23 | 4 | 0 | 3 | |
22 | 23 | 7 | 2 | 3 | |
17 | 22 | 4 | 0 | 0 | |
14 | 21 | 1 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 78% | 23 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 76% | 13 | |
0 | - | 45% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 76% | 17 | |
0 | - | 56% | 16 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
10
16
16
14